پردازنده مرکزی | Intel Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 8GB 3200MHz |
حافظه داخلی | 512GB SSD |
وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر |
مدل پردازنده | ۱۲۵۰۰H |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۴.۵ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۲ مگابایت |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی: ۶۰ هرتز |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi HDMI Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
شارژدهی باتری | ۱ تا ۳ ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.